パネル
「生活に関するアンケート」の調査結果公表

2024年は、あなたにとってどんな一年でしたか?今回のアンケートでは、「今年を漢字一文字で表すと?」という質問をはじめ、皆さんの声を集めました。日々の出来事や社会の動きの中で感じたことが、回答に色濃く表れています。
サマリー
- 2024年の生活満足度を聞いたところ、 「満足している」、「やや満足している」の合計値が全体48.9%、男性計46.6%、女性計50.9%。
- 約5割が満足している様子。
- 男女ともに20代以下や60代以上で満足の割合が高く、逆に40代-50代では低い結果となった。
- 2024年の景気について1年前と比較してどう変わったのかを聞いたところ、「良くなった」、「やや良くなった」の合計値が全体11.1%、男性計13.3%、女性計9.1%。
- 良くなったと感じた人が少ないことが分かった。
- 男女ともに年代が上がるにつれて、良くなったが減り、悪くなったが増える結果となった。
- 2024年はどんな1年でしたか、漢字1文字で聞いたところ、上位5位は、「苦」、「変」、「忙」、「楽」、「高」という結果となった。
- 「苦」を選んだ理由では、物価高や値上がりによる生活苦が大半を占めている。
- 「変」を選んだ理由では、自身や家族の生活環境の変化や、社会全体の変化を挙げる声が多い。
- 「忙」を選んだ理由では、私生活や仕事における多忙を挙げる声が多い。
- 2024年は物価高、値上がりが生活に大きな影響を与えた1年であった。
- その為、景気について1年前と比較した意見では、良くなったと感じた人が僅か1割程度しかいなかった。
- また2024年を漢字1文字で表現すると生活苦による「苦」が1位となり、ここからも厳しい1年であったことが読み取れる。
2024年を振り返って、あなたは日頃の生活にどの程度満足していますか。(全員が回答、単一回答)

2024年は1年前と比べて景気はどう変わったと思いますか。(全員が回答、単一回答)

2024年はどんな1年でしたか。漢字1文字でお答えください。(全員が回答、自由記入)

その漢字1文字を選んだ理由をお答えください。(全員が回答、自由記入)
■全体で1位:「苦」の理由
| 属性 | 理由(一部抜粋) |
| 女性60代以上 | 世の中犯罪だらけ。社会の劣化が進行。物価高く、年金は少し上がっても社会保険料が更に上がり手取減少。 |
| 男性50代 | 物価高、サービスの改悪など他国では暴動になりかねない状況で、生活苦となっている |
| 男性30代 | 年明けから地震などの自然災害が続き、値上がり値上がりで、生活が困窮する方が増えたと思います。 酷暑の夏も多くの方を苦しめました。 |
| 女性40代 | なんでも高騰化し税金やら支払う物が多くなり、現在昔と違い働いてるのに大変で苦しいのでこの一文字しかないと思う |
| 男性50代 | 物価上昇で支払い金額が大きく生活が苦しい |
| 女性40代 | 受験生の子供に対しての悩みの苦労、物価高で買い物も悩み苦労、悩み苦しむ年でした。物価高で生活が苦しい。 |
| 女性30代 | 増税や景気も悪く政権が変わっても何も回復せず日々生活するのが苦しいから。 |
| 女性50代 | 収入は変わらないのに多くの物の値上げに、家計のやりくりに苦労させられた1年だった為 |
■全体で2位:「変」の理由
| 属性 | 理由(一部抜粋) |
| 女性30代 | 結婚、妊娠、住宅購入、転職と生活環境が変化したから |
| 女性20代以下 | 職場の上司が纏めて転属して入れ替わり、仕事の仕方が大きく変わった。 また数カ月で2度の引越しを経験し、生活環境も大きく変化した為。 |
| 女性60代以上 | 気候、金利、世界情勢、政治、物価、…など変動があって、どれもが何か変だからです。 |
| 男性60代以上 | 情勢も変、気候も変、政治も変、経済も変、教育も変だし、結局は社会全体が変 |
| 男性40代 | 転勤等で労働環境が変わったり、子供の就学が始まり生活リズムが変わった。 |
| 女性50代 | 転職して仕事が変わり引っ越しをして住居も変わり自身の周りの環境が色々と変わったので「変」 |
| 男性50代 | 色々生活環境が変化に富んだものだったから |
| 女性40代 | 私は転職し、子供達は小中高となり変化がありました。税金、政治、児童手当とたくさん変わり今は103万問題と大きく変化のある年に感じてます。 |
■全体で3位:「忙」の理由
| 属性 | 理由(一部抜粋) |
| 女性40代 | やる仕事量は変わらないか、もしくは増えているのに、人手は減り、とにかく忙しかった。 その分家庭での時間も減り、やることは変わらないので忙しさだけがあった一年だった。 |
| 男性60代以上 | 父親の遺産相続手続き、一周忌、神社の役や母親が怪我をして介護など目が回る忙しさだった。 |
| 女性30代 | 仕事、家事、育児、習い事など毎日多忙だった。家族全員の予定管理が大変だった。 |
| 女性20代以下 | 社会人1年目で毎日覚えることが多く、人間関係に気を遣い、気づいたら1ヶ月が過ぎてるという感じだったから。 |
| 男性40代 | 仕事、私生活とも非常に多忙だったため |
| 女性30代 | 子どもの保育園入園、育休からの職場復帰で毎日バタバタ忙しく月日が経つのがとても早く感じました。 |
| 男性60代以上 | 母親、義母の入院や葬儀、遺産相続の手続きや自身の入院など、手続きや交渉、書類の作成、役所への提出など、なにかと忙しい1年だった |
| 女性30代 | 例年に比べ仕事が忙しかった。 また、日々SNSを眺めている中で様々なニュースや話題、論争を目にする機会が多くなり精神的にも浮き沈みが激しく動いてた。 |
あなたは2025年をどのような年にしたいですか。(全員が回答、複数回答)

あなたは2025年をどのような年にしたいですか。(全員が回答、複数回答)








調査概要
- 調査方法:Web調査
- 調査地域:全国
- 対象者条件:15歳以上の男女
- 標本抽出方法:「dポイントクラブアンケート」登録者より抽出しアンケート配信
- 標本サイズ:n=15,462
- 調査実施時期: 2024年11月12日~2024年11月30日
dポイントクラブアンケートとは
通勤・通学、待ち合わせ時間、寝る前などのすきま時間に、アンケートに答えるだけでdポイントをゲットできるおトクなサービスです。dアカウントをお持ちであればどなたでもご参加できます。