パネル
30代以下を対象に実施した「スマホの使い方に関するアンケート」の調査結果公表
スマートフォン(スマホ)の普及率は2010年代後半頃から飛躍的に向上し(※1)、今やスマホは生活に欠かせないツールとなりました。また、世代や生活スタイルなどによってその使い方も多種多様で、これまで知らなかった便利なアプリや、コミュニケーションの方法などもあるのではないでしょうか。
ドコモ・インサイトマーケティングでは、15-39歳の男女を対象に「スマホの使い方に関するアンケート」を実施し、スマートフォン上でのWebサービスやアプリの利用実態や、スマートフォンの保護ケースの利用実態など、若者に身近なテーマを中心に聴取しました。
サマリー
- 「MBTI診断」の実施率について、10代女性は約84%が「実施したことがある」と回答。一方、30代男性は約16%と大きく差が出た。また、30代男性の未実施者のうち約84%が「MBTIを知らない」と回答。
- 「投げ銭」「スーパーチャット」「メンバーシップ」等の応援寄付を「実施したことがある」と回答した20代は約5人に1人。男女比でみると男性の方がやや高い傾向。
- スマホケースに推しの写真を挟んだりシールを貼ったりして、「推し活スマホケース」として使っているのは女性のほうが多い傾向。20代女性は2人に1人が推し活スマホケースを利用。
- Tiktokに「投稿したことがある」と回答した割合は2000年以降生まれかどうかで、大きく差が出た。中でも24歳以下の女性は4人に1人が投稿したことがあると回答。
- 家族や親せき以外の電話番号・メールアドレスをスマホ(電話・電話帳・連絡先アプリ)に登録している件数は年代によって異なり、特に25歳以上の半数以上が「登録件数は21件以上」と回答。
- 友人や家族と割り勘等お金のやり取りを行う際にQRペイサービスにある「送金機能」を「できるだけ使いたい」と答えたのは、20代前半が44%と最も高い傾向。
あなたは「MBTI診断」を実施したことはありますか
MBTI診断とは、16種類に分類する性格タイプから、自分を見つめなおしたり、友人やパートナーとの相性診断ができたりする、性格診断テストです。
あなたはYoutubeやライブ配信アプリなどでいわゆる「投げ銭」「スーパーチャット」、「メンバーシップ」等有料会員への参加といった、配信者に応援寄付をしたことがありますか。ある方は、これまでの合計金額でお答えください。
ある(合計50,001円以上) | ある(合計10,001円~50,000円) | ある(合計5,001円~10,000円) | ある(合計1,001-5,000円) | ある(合計1,000円以下) | ない(0円) | |
Total | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 87.4 |
男性15-19歳 | 0.0 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 85.9 |
男性20-24歳 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 6.5 | 8.1 | 82.3 |
男性25-29歳 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 6.4 | 80.1 |
男性30-34歳 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 5.1 | 7.7 | 82.6 |
男性35-39歳 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 4.4 | 85.9 |
女性15-19歳 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | 92.8 |
女性20-24歳 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 6.8 | 82.7 |
女性25-29歳 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 5.0 | 87.6 |
女性30-34歳 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 91.7 |
女性35-39歳 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 93.1 |
あなたはスマホケース・カバーを使っていますか
シールを貼る等加工をせずそのまま使用 | シールを貼る・写真を挟む等加工を行い、「推し活スマホケース」として使用 | ケースを使っていない | |||||||
背面ケース・透明平均値 | 背面ケース・非透明(シリコン等) | 手帳型 | その他 | 背面ケース・透明 | 背面ケース・非透明(シリコン型) | 手帳型 | その他 | ||
Total | 36.7 | 28.1 | 17.8 | 1.0 | 27.1 | 7.1 | 5.8 | 0.9 | 7.8 |
男性15-19歳 | 50.0 | 18.8 | 21.9 | 0.0 | 28.1 | 6.3 | 14.1 | 1.6 | 9.4 |
男性20-24歳 | 28.2 | 27.4 | 30.6 | 0.8 | 18.5 | 3.2 | 11.3 | 0.0 | 12.9 |
男性25-29歳 | 39.7 | 28.4 | 16.3 | 1.4 | 19.9 | 7.1 | 6.4 | 0.0 | 12.9 |
男性30-34歳 | 26.7 | 26.2 | 26.7 | 0.5 | 10.3 | 4.1 | 8.7 | 1.5 | 16.4 |
男性35-39歳 | 39.4 | 23.7 | 26.1 | 2.0 | 16.5 | 8.4 | 8.0 | 1.2 | 9.6 |
女性15-19歳 | 44.9 | 26.1 | 8.0 | 0.0 | 47.8 | 6.5 | 4.3 | 0.7 | 2.2 |
女性20-24歳 | 42.7 | 26.1 | 6.8 | 1.8 | 47.3 | 8.6 | 3.2 | 0.9 | 4.5 |
女性25-29歳 | 37.8 | 31.7 | 8.5 | 0.8 | 39.4 | 6.9 | 2.3 | 1.5 | 7.3 |
女性30-34歳 | 36.0 | 31.1 | 14.9 | 0.7 | 27.0 | 9.0 | 3.8 | 0.7 | 4.2 |
女性35-39歳 | 32.6 | 30.9 | 22.6 | 1.1 | 19.7 | 7.1 | 5.4 | 0.9 | 5.4 |
あなたはTiktokに動画を投稿しますか
する(ほぼ毎日) | する(週1回以上) | する(月1回以上) | する(数か月に1回程度) | 最近は投稿していない (以前投稿したことがある) | 投稿したことはない | |
Total | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 5.9 | 88.2 |
男性15-19歳 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 6.3 | 10.9 | 79.7 |
男性20-24歳 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 87.1 |
男性25-29歳 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 3.5 | 87.2 |
男性30-34歳 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 6.2 | 91.3 |
男性35-39歳 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 93.2 |
女性15-19歳 | 3.6 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 18.1 | 71.0 |
女性20-24歳 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 2.7 | 11.4 | 77.7 |
女性25-29歳 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 89.2 |
女性30-34歳 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 93.4 |
女性35-39歳 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | 93.4 |
あなたの電話アプリ・電話帳アプリ・連絡先アプリへの登録件数について伺います。
家族や親せき以外の電話番号・メールアドレスを何件登録しているかお答えください。
平均値 | 中央値 | 標準偏差 | |
Total | 59.0 | 20 | 111.80 |
男性15-19歳 | 19.4 | 5 | 36.45 |
男性20-24歳 | 18.6 | 5 | 57.41 |
男性25-29歳 | 47.1 | 20 | 104.89 |
男性30-34歳 | 89.5 | 50 | 178.87 |
男性35-39歳 | 104.8 | 50 | 154.78 |
女性15-19歳 | 14.5 | 5.5 | 52.05 |
女性20-24歳 | 26.1 | 10 | 74.74 |
女性25-29歳 | 49.0 | 20 | 98.93 |
女性30-34歳 | 70.4 | 36 | 93.83 |
女性35-39歳 | 71.9 | 50 | 90.48 |
あなたは友人や家族と割り勘等お金のやり取りを行う際、d払いやPayPayなどのQRペイサービスにある「送金機能」を使いますか
調査概要
- 調査方法:Web調査
- 調査地域:全国
- 対象者条件:15~39歳の男女
- 標本抽出方法:「dポイントクラブアンケート」登録者より抽出しアンケート配信
- 標本サイズ:n=2,029
- 調査実施時期:2024年7月5日(金)~7月19日(金)
dポイントクラブアンケートとは
通勤・通学、待ち合わせ時間、寝る前などのすきま時間に、アンケートに答えるだけでdポイントをゲットできるおトクなサービスです。dアカウントをお持ちであればどなたでもご参加できます。